Was kostet ein Ausflug in NRW? Eintrittspreise 2026 im Vergleich
Wir haben die Eintrittspreise von 231 Freizeitzielen in Nordrhein-Westfalen auf deren offiziellen Websites abgelesen – Zoos, Freizeitparks, Thermen, Kletterhallen, Indoorspielplätze und Museen. Hier steht, was ein Tag für Erwachsene, Kinder und eine Familie mit zwei Kindern kostet.
Stand: 07.10.2026 · Familie = 2 Erwachsene + 2 Kinder (ohne Kinderpreis zählt der Erwachsenenpreis) · Mittelwerte als Median
Das Wichtigste in Kürze
- Der teuerste Familientag (2 Erwachsene, 2 Kinder) unter den erfassten Zielen: Movie Park Germany mit 229,60 € Eintritt.
- Die fünf teuersten Freizeitparks für eine Familie: Movie Park Germany 229,60 €, Phantasialand ab 176 €, FORT FUN Abenteuerland 136,60 €, Wunderland Kalkar 136 €, Potts Park 130 €.
- Zoos: im Mittel 36 € für die Familie; der günstigste kostenpflichtige Zoo kostet 6 € für Erwachsene (Tierpark Fauna).
- Thermen: Erwachsene zahlen im Mittel 20 € – meist für 2 bis 4 Stunden, am Wochenende oft mehr.
- 10 Ziele kosten gar keinen Eintritt, bei 23 weiteren kommen Kinder kostenlos rein.
Mittlere Preise je Art
| Art | Orte | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) |
|---|---|---|---|---|
| Freizeit- & Erlebnisparks | 27 | 12 € | 12,50 € | 41,60 € |
| Zoos | 29 | 11,50 € | 7,50 € | 36 € |
| Tier- und Wildparks | 10 | 8,75 € | 6,50 € | 31 € |
| Thermen & Saunen | 23 | 20 € | 8 € | 78 € |
| Kletterwälder & Hochseilgärten | 20 | 28 € | 24 € | 104 € |
| Kletter- & Boulderhallen | 26 | 15,50 € | 10 € | 51,50 € |
| Trampolinparks | 13 | 14,90 € | 13 € | 55,96 € |
| Indoorspielplätze | 20 | 5,70 € | 11,25 € | 34,80 € |
| Museen | 28 | 6 € | frei | 14 € |
| Schwimmbäder | 9 | 8 € | 4,05 € | 24 € |
| Kartbahnen | 7 | 22 € | 19,50 € | 88 € |
| Lasertag | 8 | 9,45 € | 8 € | 37,80 € |
| Sommerrodelbahnen | 6 | 16 € | 12 € | 54,50 € |
| Sternwarten & Planetarien | 5 | 10 € | 7 € | 34 € |
Freizeit- & Erlebnisparks: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Movie Park Germany | Bottrop | 59,90 € | 54,90 € | 229,60 € | Website |
| Phantasialand | Köln | ab 44 € | – | ab 176 € | Website |
| FORT FUN Abenteuerland | Brilon | 39,80 € | 28,50 € | 136,60 € | Website |
| Wunderland Kalkar | Kleve | 36,50 € | 31,50 € | 136 € | Website |
| Potts Park | Minden | 33,50 € | 31,50 € | 130 € | Website |
| Alma Park | Gelsenkirchen | 24,90 € | – | 99,60 € | Website |
| Panorama-Park Sauerland Wildpark | Schmallenberg | 24 € | 24 € | 96 € | Website |
| LEGOLAND Discovery Centre | Oberhausen | 22 € | 22 € | 88 € | Website |
| Freizeitpark Schloss Beck | Bottrop | 18 € | 18 € | 72 € | Website |
| MEGA BOUNCE | Minden | 17,90 € | 17,90 € | 71,60 € | Website |
| Hi! Jump Park | Minden | 14,90 € | 12,50 € | 54,80 € | Website |
| Bubenheimer Spieleland | Düren | ab 12,50 € | 12,50 € | ab 50 € | Website |
| MINDOCINO | Minden | 8,50 € | 13,50 € | 44 € | Website |
| Erlebnispark Gevelsberg | Hagen | 6,90 € | 13,90 € | 41,60 € | Website |
| Abenteuer Alm | Neuss | 6,95 € | 11,95 € | 37,80 € | Website |
| Panarbora | Waldbröl | 10,90 € | 7,40 € | 36,60 € | Website |
| Ketteler Hof | Marl | ab 9 € | 9 € | ab 36 € | Website |
| Play Arena | Düren | ab 5 € | 12,50 € | ab 35 € | Website |
| Märchenwald Altenberg | Bergisch Gladbach | 8,90 € | 7,90 € | 33,60 € | Website |
| Puppenkönig | Bonn | 6 € | 8 € | 28 € | Website |
| LWL-Museum Hellerlecht Detmold | Detmold | 12 € | frei | 24 € | Website |
| LWL-Freilichtmuseum Hagen | Hagen | 12 € | frei | 24 € | Website |
| Maximilianpark | Hamm | 7 € | 4 € | 22 € | Website |
| LVR-Freilichtmuseum Kommern | Bad Münstereifel | 11 € | frei | 22 € | Website |
| LVR-Archäologischer Park Xanten | Xanten | 11 € | frei | 22 € | Website |
| LVR-Freilichtmuseum Lindlar | Bergisch Gladbach | 8 € | frei | 16 € | Website |
| Karls Erlebnis-Dorf | Oberhausen | frei | frei | frei | Website |
Zoos: Eintrittspreise 2026
Tier- und Wildparks: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Safariland Stukenbrock | Detmold | 34 € | 30 € | 128 € | Website |
| Alpaka-Esel-Erlebnisse | Bad Münstereifel | 39,50 € | 15 € | 109 € | Website |
| Alpakas des Westens | Windeck | 25 € | 10 € | 70 € | Website |
| Alpakahof Blomberg | Attendorn | 15 € | – | 60 € | Website |
| Wildpark Gangelt | Aachen | 11 € | 7 € | 36 € | Website |
| KALISTO Tierpark & Café | Moers | 6,50 € | 6,50 € | 26 € | Website |
| Wildpark Reuschenberg | Leverkusen | 5 € | 3 € | 16 € | Website |
| Heimat-Tierpark Olderdissen | Bielefeld | frei | frei | frei | Website |
| Arche-Park Tiergehege Witthausbusch (Kleintierzoo) | Mülheim an der Ruhr | frei | frei | frei | Website |
| Lindenthaler Tierpark | Köln | frei | frei | frei | Website |
Thermen & Saunen: Eintrittspreise 2026
Kletterwälder & Hochseilgärten: Eintrittspreise 2026
Kletter- & Boulderhallen: Eintrittspreise 2026
Trampolinparks: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprung.Raum | Troisdorf | 16,90 € | 16,90 € | 67,60 € | Website |
| Sprungwerk | Hagen | 16 € | – | 64 € | Website |
| Hi-Fly | Hilden | 16 € | – | 64 € | Website |
| Hi-Fly Trampolin Park | Mönchengladbach | 16 € | 16 € | 64 € | Website |
| Jump Galaxy | Düsseldorf | 16 € | – | 64 € | Website |
| Hi-Fly Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 15,90 € | – | 63,60 € | Website |
| Jump House | Essen | ab 13,99 € | – | ab 55,96 € | Website |
| Superfly Air Sports | Duisburg | ab 13,90 € | – | ab 55,60 € | Website |
| Superfly Air Sports | Düsseldorf | ab 13,90 € | – | ab 55,60 € | Website |
| Superfly Aachen | Aachen | 13,90 € | – | 55,60 € | Website |
| Hi! Jump Park | Minden | 14,90 € | 12,50 € | 54,80 € | Website |
| Trampolino | Hilden | 6,50 € | 12,50 € | 38 € | Website |
| Jackelino | Troisdorf | 5,50 € | 13 € | 37 € | Website |
Indoorspielplätze: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| KiKi Island | Iserlohn | ab 16 € | 16 € | ab 64 € | Website |
| Funiversum | Essen | ab 8,90 € | 15,90 € | ab 49,60 € | Website |
| Indoorspielpark Tummel Dschungel | Bergisch Gladbach | 9,50 € | 13,90 € | 46,80 € | Website |
| Family Paradise | Leverkusen | 9 € | 13 € | 44 € | Website |
| Salznest Salzspielraum | Essen | 15 € | 6 € | 42 € | Website |
| Kinderwelt Recklinghausen | Recklinghausen | ab 7,90 € | 12,90 € | ab 41,60 € | Website |
| Monkey Island | Bochum | ab 7 € | 12,50 € | ab 39 € | Website |
| Jackelino Safari | Köln | 5,50 € | 13 € | 37 € | Website |
| Monkey Town | Münster | 5,90 € | 11,90 € | 35,60 € | Website |
| Monkey Town | Bielefeld | 5,90 € | 11,90 € | 35,60 € | Website |
| Oki Doki Kinderland | Leverkusen | 5,50 € | 11,50 € | 34 € | Website |
| Okidoki-Kinderland Köln | Köln | 6 € | 10,50 € | 33 € | Website |
| Monkey Island | Lünen | ab 5,50 € | 11 € | ab 33 € | Website |
| Bobbolino Kinderwelt | Düsseldorf | 5 € | 10,50 € | 31 € | Website |
| Pader-Bini-Land | Paderborn | 4 € | 11 € | 30 € | Website |
| Bero's Kinderwelt | Neuss | 5,50 € | 9,50 € | 30 € | Website |
| Kids Country - Indoorspielplatz | Essen | ab 4,50 € | 8 € | ab 25 € | Website |
| Bero's Kinderwelt | Mönchengladbach | 4,50 € | 8 € | 25 € | Website |
| Kids Country Indoorspielplatz | Lünen | ab 4,50 € | 8 € | ab 25 € | Website |
| Shervins Spieleparadies | Aachen | 5 € | 4,50 € | 19 € | Website |
Museen: Eintrittspreise 2026
Schwimmbäder: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptunbad | Köln | ab 31,50 € | – | ab 126 € | Website |
| AquaMagis | Attendorn | 32,90 € | 29,90 € | 125,60 € | Website |
| Wananas | Herne | 12 € | 9 € | 42 € | Website |
| H2O Herford | Bad Salzuflen | ab 11 € | 9 € | ab 40 € | Website |
| Freizeitbad Heveney | Witten | ab 8 € | 4 € | ab 24 € | Website |
| Höhenbergbad | Köln | ab 6,50 € | 4,10 € | ab 21,20 € | Website |
| Parkbad | Velbert | 6 € | 3 € | 18 € | Website |
| Hallenbad Hombruch | Dortmund | 5 € | 3,50 € | 17 € | Website |
| Südbad | Dortmund | 5 € | 3,50 € | 17 € | Website |
Kartbahnen: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| TeamSport E-Karting | Mönchengladbach | 32 € | 32 € | 128 € | Website |
| Highway Kart Racing Kartbahn | Dortmund | 27 € | 27 € | 108 € | Website |
| Indoor Kartbahn Werther | Bielefeld | 25 € | 23 € | 96 € | Website |
| RS Speedworld | Neuss | 22 € | – | 88 € | Website |
| BattleKart Bochum | Bochum | ab 19 € | 16 € | ab 70 € | Website |
| Kartcenter Cologne | Köln | 15 € | 13 € | 56 € | Website |
| Le Mans Karting | Köln | 10 € | 8 € | 36 € | Website |
Lasertag: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| LaserZone Essen-Kray | Essen | ab 17,90 € | – | ab 71,60 € | Website |
| LaserZone | Mönchengladbach | 17,90 € | – | 71,60 € | Website |
| Lasertag Evolution | Düsseldorf | 17,90 € | – | 71,60 € | Website |
| LaserTag Köln | Köln | 9,90 € | – | 39,60 € | Website |
| Black LaserTag Aachen | Aachen | 9 € | – | 36 € | Website |
| Lasertag Arena Bonn | Bonn | 8 € | – | 32 € | Website |
| TAGTIX Lasertag Münster | Münster | 8 € | 8 € | 32 € | Website |
| TAGTIX Lasertag Paderborn | Paderborn | 8 € | – | 32 € | Website |
Sommerrodelbahnen: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlitten fahren in Wildewiese | Attendorn | 30 € | 25 € | 110 € | Website |
| 48 Rodellift Sahnehang (Familienskigebiet Sahnehang) | Winterberg | 25 € | 18 € | 86 € | Website |
| Zauberteppich Hunau Bödefeld | Schmallenberg | 17 € | 11,50 € | 57 € | Website |
| Rodelhang Skigebiet Fahlenscheid | Attendorn | 14 € | 12 € | 52 € | Website |
| Rodellift Eschenberg (Skigebiet Eschenberg Niedersfeld) | Winterberg | 15 € | 10 € | 50 € | Website |
| Sommerrodelbahn | Bad Münstereifel | 4 € | – | 16 € | Website |
Sternwarten & Planetarien: Eintrittspreise 2026
| Ort | Stadt | Erwachsene | Kinder | Familie (2+2) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeiss Planetarium Bochum | Bochum | 12 € | 9 € | 42 € | Website |
| Planetarium Galileum Solingen | Solingen | 11 € | 7,50 € | 37 € | Website |
| Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl | Hilden | 10 € | 7 € | 34 € | Website |
| Volkssternwarte Ubbedissen | Bielefeld | 4 € | 3 € | 14 € | Website |
| Josef-Bresser-Sternwarte | Bocholt | frei | frei | frei | Website |
Kostenlos oder Kinder frei
- Tierpark Weeze (Xanten) – Eintritt frei
- Heimat-Tierpark Olderdissen (Bielefeld) – Eintritt frei
- Telekom-Historik - Museum (Bochum) – Eintritt frei
- Tierpark im Stadtgarten (Recklinghausen) – Eintritt frei
- Arche-Park Tiergehege Witthausbusch (Kleintierzoo) (Mülheim an der Ruhr) – Eintritt frei
- Vogelpark Maria Veen (Marl) – Eintritt frei
- Karls Erlebnis-Dorf (Oberhausen) – Eintritt frei
- Lindenthaler Tierpark (Köln) – Eintritt frei
- Josef-Bresser-Sternwarte (Bocholt) – Eintritt frei
- Tierpark Alsdorfer Weiher (Aachen) – Eintritt frei
- Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 7 €
- LWL-Museum Hellerlecht Detmold (Detmold) – Kinder frei, Erwachsene 12 €
- NRW-Forum Düsseldorf (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 11 €
- Museum Schnütgen (Köln) – Kinder frei, Erwachsene 6 €
- Schifffahrtsmuseum (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 5 €
- K20 - Kunstsammlung NRW (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 10 €
- Museum Ludwig (Köln) – Kinder frei, Erwachsene 15,40 €
- Rotes Haus (Monschau) – Kinder frei, Erwachsene 5 €
- Museum für Angewandte Kunst (Köln) – Kinder frei, Erwachsene 6 €
- Diözesanmuseum (Paderborn) – Kinder frei, Erwachsene 4 €
- LVR-Freilichtmuseum Kommern (Bad Münstereifel) – Kinder frei, Erwachsene 11 €
- LVR-Freilichtmuseum Lindlar (Bergisch Gladbach) – Kinder frei, Erwachsene 8 €
- Hetjens-Museum (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 5 €
- Keramion (Köln) – Kinder frei, Erwachsene 7 €
- Stadtmuseum Düsseldorf (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 5 €
- Theatermuseum (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 5 €
- Daniel-Pöppelmann-Haus (Bad Salzuflen) – Kinder frei, Erwachsene 4,50 €
- LWL-Freilichtmuseum Hagen (Hagen) – Kinder frei, Erwachsene 12 €
- Käthe Kollwitz Museum (Köln) – Kinder frei, Erwachsene 8 €
- LVR-Archäologischer Park Xanten (Xanten) – Kinder frei, Erwachsene 11 €
- NaMu - Naturkunde-Museum (Bielefeld) – Kinder frei, Erwachsene 4 €
- Filmmuseum (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 5 €
- KIT - Kunst im Tunnel (Düsseldorf) – Kinder frei, Erwachsene 4 €
Mehr ohne Eintritt: kostenlose Ausflugsziele in NRW.
Häufige Fragen
Was kostet ein Zoobesuch in NRW?
Erwachsene zahlen in den erfassten Zoos im Mittel 11,50 €, Kinder 7,50 €. Für eine Familie mit zwei Kindern sind es im Mittel 36 €; am teuersten ist Allwetterzoo Münster (90,60 €).
Welcher Freizeitpark in NRW ist am günstigsten?
Unter den erfassten Freizeit- und Erlebnisparks mit Eintritt ist LVR-Freilichtmuseum Lindlar (Bergisch Gladbach) am günstigsten: 8 € für Erwachsene. Am teuersten ist Movie Park Germany mit 59,90 €.
Wo kommen Kinder in NRW kostenlos rein?
Zum Beispiel Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, LWL-Museum Hellerlecht Detmold, NRW-Forum Düsseldorf, Museum Schnütgen, Schifffahrtsmuseum. Die vollständige Liste steht unten auf dieser Seite.
Wie aktuell sind die Preise?
Jeder Preis wurde auf der offiziellen Website des Ortes abgelesen (Stand 07.10.2026) und ist dort verlinkt. Preise ändern sich meist zur neuen Saison – bitte vor dem Besuch prüfen.
So haben wir gemessen
Erfasst sind die meistbesuchten kostenpflichtigen Freizeitziele aus unserer Datenbank (Zoos, Freizeitparks, Thermen, Kletter- und Trampolinhallen, Indoorspielplätze, Museen u. a.). Abgelesen wurde jeweils der reguläre Einzeleintritt am Tag: Tageskarte an der Kasse, bei Thermen und Bädern der übliche Kurzzeittarif, bei Kart- und Lasertag-Anlagen der günstigste reguläre Einzelpreis. Online-Rabatte, Jahreskarten und Gruppenpreise sind nicht berücksichtigt. Wo nur ein Mindestpreis bekannt ist (dynamische Preise), steht „ab“. Ohne Kinderpreis rechnen wir für die Familie mit dem Erwachsenenpreis.
Jeder Preis ist mit der Seite verlinkt, auf der er steht. Alle Angaben ohne Gewähr – Fehler bitte an info@raumfaktum.de.
Daten verwenden
Die Zahlen sind frei verwendbar für Artikel, Blogs und Grafiken – unter CC BY 4.0 mit Quellenangabe und Link auf diese Seite. Rohdaten als CSV-Datei. Für Rückfragen und Auswertungen nach Stadt oder Region: Presse.